上海宏源照明电器有限公司
 
 中文版  □ ContactUs   Favorite   SiteMap  
 Home   Company   Applications   Products   Learn   Contact 

 - Venus Series Lamp
 - Saturn Series Lamp
 - Smart Dragon Series Lamp
 - Electronic IC Ballasts
 - Fixtures

Our electronic ballasts are the industry leader for induction lamps. With integrated circuit board technology, they have superior control, stability and durability. They create other opportunities such as remote monitoring and colored output based on frequency.

Ballast Specifications
Model Volts Amps Pw.Fact. Oper.Temp. Main Freq. Dim (mm)
LVD-DQ-F220/50Hz-40W 175-265V 0.23A 0.98 -35to50°C 210KHz L213xW95.5xH58
LVD-DQ-F220/50Hz-80W 175-265V 0.42A 0.98 -35to50°C 210KHz L213xW95.5xH58
LVD-DQ-F220/50Hz-120W 175-265V 0.60A 0.98 35to50°C 210KHz L238xW103.5xH61
LVD-DQ-F220/50Hz-150W 175-265V 0.74A 0.98 -35to50°C 210KHz L238xW103.5xH61
LVD-DQ-F220/50Hz-200W 175-265V 1.06A 0.99 -35to50°C 210KHz L238xW119.5xH72.5
LVD-DQ-F120/60Hz-40W 90-150V 0.38A 0.98 -35to50°C 210KHz L213xW95.5xH58
LVD-DQ-F120/60Hz-80W 90-150V 0.74A 0.98 -35to50°C 210KHz L213xW95.5xH58
LVD-DQ-F120/60Hz-120W 90-150V 1.08A 0.98 -35to50°C 210KHz L238xW103.5xH61
LVD-DQ-F120/60Hz-150W 90-150V 1.35A 098 -35to50°C 210KHz L238xW103.5xH61
LVD-DQ-F120/60Hz-200W 90-150V 1.86A 0.99 -35to50°C 210KHz L238xW119.5xH72.5
LVD-DQ-F277/60Hz-40W 250-305V 0.16A 0.90 -35to50°C 210KHz L213xW95.5xH58
LVD-DQ-F277/60Hz-80W 250-305V 0.32A 0.90 -35to50°C 210KHz L213xW95.5xH58
LVD-DQ-F277/60Hz-120W 250-305V 0.48A 0.90 -35to50°C 210KHz L238xW103.5xH61
LVD-DQ-F277/60Hz-200W 250-305V 0.80A 0.90 -35to50°C 210KHz L238xW119.5xH72.5
LVD-DQ-F12V-15W 9.5-16V 1.30A - -35to50°C 210KHz L213xW72.5xH51
LVD-DQ-F12V-23W 9.5-16V

2.00A

- -35to50°C 210KHz L213xW72.5xH51
LVD-DQ-F12V-40W 9.5-16V 3.8A - -35to50°C 210KHz L213xW72.5xH51
LVD-DQ-F24V-15W 18-29V 0.65A - -35to50°C 210KHz L213xW72.5xH51
LVD-DQ-F24V-23W 18-29V 1.00A - -35to50°C 210KHz L213xW72.5xH51
LVD-DQ-F24V-40W 18-29V 1.90A - -35to50°C 210KHz L213xW72.5xH51
LVD-DQ-C120V/60Hz-15W 108-132V 0.22A 0.60 -35to50°C 210KHz L171xW46.5xH46
LVD-DQ-C120V/60Hz-23W 108-132V 0.34A 0.60 -35to50°C 210KHz L171xW46.5xH46
LVD-DQ-C120V/60Hz-40W 108-132V 0.58A 0.60 -35to50°C 210KHz L183xW46.5xH46
LVD-DQ-C220V/50Hz-15W 198-242V 0.12A 0.60 -35to50°C 210KHz L171xW46.5xH46
LVD-DQ-C220V/50Hz-23W 198-242V 0.18A 0.60 -35to50°C 210KHz L171xW46.5xH46
LVD-DQ-C220V/50Hz-40W 198-242V 0.32A 0.60 -35to50°C 210KHz L183xW46.5xH46
Shanghai Hongyuan Lighting & Electric Equipment Company,Ltd. Copyright @ 版权所有  沪ICP备07002198号
Address: 5028 Zhennan Road Shanghai China, Postalcode: 201802, Tel: 021-59178179, Fax: 021-59123479
 ContactUs   Favorite   SiteMap    Top